TORAY RAYTELA
- PG series -
1.Structure
2.Specifications
Parameter | Performance | |
Core | Material | Polymethyl Methacrylate (PMMA) |
Refractive index | 1.49 | |
Cladding | Material | Fluorinated Polymer |
Refractive index | 1.41 | |
Refractive index profile | Step index | |
Numerical aperture (NA) | 0.50 | |
Acceptance angle | 60° | |
Available temperature range Permanent use | -55~70℃ |
3.Fiber Product List
Product Code | Core Diameter (um) | Cladding Diameter (um) | Length on Spool (m/spool) | Attenuation at 650nm (dB/m) | Allowable Bending Radius (mm) |
PGS-FB 250 | 240 | 250 | 12,000 | ≦0.30 | 9 |
PGR-FB 250 | ≦0.35 | 9 | |||
PGU-FB 500 | 486 | 500 | 6,000 | ≦0.18 | 9 |
PGR-FB 500 | ≦0.25 | 9 | |||
PGU-FB 750 | 735 | 750 | 2,700 9,000 | ≦0.15 | 9 |
PGR-FB 750 | ≦0.20 | 9 | |||
PGU-FB 1000 | 980 | 1,000 | 1,500 5,250 | ≦0.15 | 9 |
PGR-FB 1000 | ≦0.18 | 9 | |||
PGU-FB 1500 | 1480 | 1,500 | 700 | ≦0.15 | 20 |
PGR-FB 1500 | ≦0.20 | 20 | |||
PGR-FB 2000 | 1980 | 2,000 | 350 | ≦0.20 | 20 |
PGR-FB 3000 | 2980 | 3,000 | 150 | ≦0.20 | 20 |
4.Cord Product List
Product Code | Fiber/Jacket Diameter (mm) | Number of Fibers | Jacket | Length on Spool (m/spool) | Attenuation at 650nm (dB/m) | Allowable Bending Radius(mm) |
PGU-CD 501-10-E | 0.5/1.0 | 1 | PE | 500 | ≦0.18 | 9 |
PGS-CD 501-10-E | ≦0.22 | 9 | ||||
PGU-CD 501-15-E | 0.5/1.5 | 1 | PE | 500 | ≦0.18 | 9 |
PGS-CD 751-18-E | 0.75/1.8 | 1 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGU-CD 751-22-E | 0.75/2.2 | 1 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGS-CD 751-22-E | ≦0.18 | 9 | ||||
PGU-CD 1001-22-E | 1.0/2.2 | 1 | PE | 500 1000 | ≦0.15 | 9 |
PGS-CD 1001-22-E | ≦0.18 | 9 | ||||
PGU-CD 1501-22-E | 1.5/2.2 | 1 | PE | 600 | ≦0.15 | 20 |
PGS-CD 1501-22-E | ≦0.18 | 20 | ||||
PGU-CD 1501-28-E | 1.5/2.8 | 1 | PE | 600 | ≦0.15 | 20 |
PGS-CD 1501-28-E | ≦0.18 | 20 | ||||
PGR-CD 1501-28-E | ≦0.20 | 20 | ||||
PGU-CD 2001-30-E | 2.0/3.0 | 1 | PE | 300 | ≦0.18 | 20 |
PGR-CD 2001-30-E | ≦0.20 | 20 | ||||
PGU-CD 502-10-E | 0.5/1.0(2.0) | 2 | PE | 500 | ≦0.18 | 9 |
PGS-CD 502-10-E | ≦0.22 | 9 | ||||
PGU-CD 502-15-E | 0.5/1.5(3.0) | 2 | PE | 500 | ≦0.18 | 9 |
PGU-CD 752-18-E | 0.75/1.8(3.6) | 2 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGU-CD 752-22-E | 0.75/2.2(4.4) | 2 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGU-CD 1002-22-E | 1.0/2.2(4.4) | 2 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGS-CD 1002-22-E | ≦0.18 | 9 |
5.Light Guide Product List
Product Code | Fiber/Jacket Diameter (mm) | Number of Fibers | Jacket | Length on Spool (m/spool) | Attenuation at 650nm(dB/m) |
PGS-LG265-4E10 | 0.265/1.0 | 4 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-8E13 | 0.265/1.3 | 8 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-16E22 | 0.265/2.2 | 16 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-32E28 | 0.265/2.8 | 32 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-48E30 | 0.265/3.0 | 48 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-64E33 | 0.265/3.3 | 64 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG500-32E42 | 0.5/4.2 | 32 | PE | 500 | ≦0.20 |
6.Cable Product List
Product Code | Fiber/Jacket Diameter (mm) | Number of Fibers | Cord/Cable Material | Length on Spool (m/spool) | Attenuation at 650nm(dB/m) | Allowable Bending Radius (mm) |
PGS-CL 1001-22E50V | 1.0/2.2/5.0 | 1 | PE/Soft PVC | 250 | ≦0.25 | 9 |
云顶yd2222(POF)是由高透明聚合物如聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)作为芯层材料,PMMA、氟塑料等作为皮层材料的一类光纤(光导纤维)。不同的材料具有不同的光衰减性能和温度应用范围。云顶yd2222不但可用于接入网的最后100~1000米,也可以用于各种汽车、飞机、等运载工具上,是优异的短距离数据传输介质。
云顶yd2222质轻、柔软,更耐破坏(振动和弯曲)。云顶yd2222有着优异的拉伸强度、耐用性和占用空间小的特点。这些优点使得云顶yd2222在汽车中成功应用尤为重要。一个典型的豪华车内部至少由几公里的铜线和铜缆,重量和成本大为增加。飞机、火车和其他所有交通工具莫不如此。
由于云顶yd2222的大直径和数值孔径,光传导能力大。云顶yd2222比铜类传输介质(双绞线和同轴电缆)有着高得多的带宽能力。传输的频率越高,运用云顶yd2222的成本就越低。
云顶yd2222的切割、布线、粘结、抛光和其他加工容易。由于有较大直径, 云顶yd2222安装和与器件、光源、探测器等的连接变得容易和低成本,非专业人士也能胜任这些操作。准备云顶yd2222的连接不超过1分钟,也不需要特别的工具。即使是简单的剪刀也可以用来切割云顶yd2222。云顶yd2222收发模块使用650nm波长的红光,非常安全,使用者可见也容易判断光纤的连接是否成功。另外,云顶yd2222的连接对端面藏留的灰尘和碎屑不敏感。
云顶yd2222不产生辐射,完全不受电磁干扰和无线电频率干扰以及噪音的影响。 这一点对视频和音频的分流尤为重要,很显然这些干扰和噪音影响图像和服务的品质。云顶yd2222可以和铜缆在同一管道里或同一线束并排铺放。云顶yd2222不产生噪音,不会对目前的管网产生负面影响。
最近浏览:
相关产品
相关资讯
企业名称:云顶yd2222
企业地址:江苏省镇江市丹徒区新城宜冬路9号
联系电话:0511-8098 8958